Tabel Penyusutan Bangunan

UMUR
EFEKTIF
(Tahun) BS B S J JS BS B S J JS
% % % % % % % % % %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7
2 8 9 10 12 14 5 7 9 11 11
3 11 13 14 17 20 7 10 13 16 16
4 14 15 18 22 25 10 13 17 20 21
5 16 18 22 26 30 12 16 20 24 27
6 16 21 26 30 35 14 19 23 28 31
7 16 24 29 34 39 15 22 26 31 35
8 16 27 32 38 43 15 24 29 34 38
9 16 31 35 41 47 15 26 32 37 43
10 16 34 38 44 50 15 28 35 40 47
11 16 34 41 47 53 15 30 38 43 50
12 16 34 44 50 56 15 32 40 46 53
13 16 34 47 53 59 15 32 42 49 56
14 16 34 50 56 62 15 32 44 52 58
15 16 34 52 59 64 15 32 46 54 60
16 16 34 52 62 66 15 32 48 56 63
17 16 34 52 64 68 15 32 50 58 65
18 16 34 52 66 70 15 32 50 60 67
19 16 34 52 68 72 15 32 50 62 69
20 16 34 52 70 74 15 32 50 64 71
21 16 34 52 70 76 15 32 50 66 73
22 16 34 52 70 77 15 32 50 67 75
23 16 34 52 70 78 15 32 50 67 76
24 16 34 52 70 79 15 32 50 67 77
25 16 34 52 70 80 15 32 50 67 78
26 16 34 52 70 80 15 32 50 67 79
27 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
28 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
29 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
30 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
31 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
32 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
33 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
34 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
35 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
36 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
37 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
38 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
39 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
40 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
41 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
42 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
43 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
44 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
45 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
46 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
47 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
48 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
49 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
50 16 34 52 70 80 15 32 50 67 80
TABEL PENYUSUTAN 1A - RESIDENSIAL KONVENSIONAL
BIAYA PEMBUATAN / PENGGANTIAN BARU DAN KONDISI PADA UMUMNYA
kurang dari atau sama dengan lebih dari
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
UMUR
EFEKTIF
(Tahun) BS B S J JS BS B S J JS
% % % % % % % % % %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 4 5 7 9 10
3 10 11 13 14 15 6 8 10 13 14
4 12 14 17 18 19 8 10 14 17 18
5 14 17 21 22 23 10 13 18 21 22
6 14 20 25 26 27 12 15 21 24 26
7 14 23 29 30 31 13 17 24 29 30
8 14 26 32 34 35 13 20 27 32 34
9 14 28 35 38 39 13 22 30 35 38
10 14 30 38 41 43 13 24 33 38 41
11 14 30 41 44 47 13 26 36 41 44
12 14 30 44 47 50 13 28 39 44 47
13 14 30 47 50 53 13 28 41 47 50
14 14 30 49 53 56 13 28 43 49 52
15 14 30 51 56 59 13 28 45 51 54
16 14 30 51 58 62 13 28 47 53 56
17 14 30 51 60 64 13 28 49 55 58
18 14 30 51 62 66 13 28 49 57 60
19 14 30 51 64 68 13 28 49 59 62
20 14 30 51 66 70 13 28 49 61 64
21 14 30 51 66 72 13 28 49 63 66
22 14 30 51 66 74 13 28 49 65 68
23 14 30 51 66 76 13 28 49 65 70
24 14 30 51 66 77 13 28 49 65 72
25 14 30 51 66 78 13 28 49 65 74
26 14 30 51 66 78 13 28 49 65 76
27 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
28 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
29 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
30 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
31 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
32 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
33 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
34 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
35 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
36 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
37 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
38 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
39 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
40 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
41 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
42 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
43 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
44 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
45 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
46 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
47 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
48 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
49 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
50 14 30 51 66 78 13 28 49 65 77
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
KOMERSIAL KONVENSIONAL DAN LAIN-LAIN KONVENSIONAL
TABEL PENYUSUTAN 2A
BIAYA PEMBUATAN / PENGGANTIAN BARU DAN KONDISI PADA UMUMNYA
kurang dari atau sama dengan lebih dari
SISIPAN 1
DESKRIPSI PENENTUAN KONDISI FISIK BANGUNAN
1. Kondisi Baik Sekali ( BS ) :
Suatu kondisi bangunan dengan seluruh komponen bangunan berupa komponen : Struktur
Bawah, Struktur Atas, Material Atap, Dinding, Langit-langit dan Lantai, dan keseluruhan
komponen fasilitasnya berupa instalasi air, instalasi listrik, dan cat bangunan berada dalam
kondisi utuh, lengkap dan berfungsi dengan baik.
Secara keseluruhan bangunan dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.
2. Kondisi Baik ( B ) :
Suatu kondisi bangunan dengan seluruh komponen bangunan berupa komponen : Struktur
Bawah, Struktur Atas, Material Atap, Dinding, Langit-langit dan Lantai dalam kondisi
lengkap, namun fasilitas berupa instalasi listrik dan/atau instalasi air kurang berfungsi dengan
baik, dan/atau kondisi cat bangunan kusam atau terkelupas.
Secara keseluruhan bangunan dalam kondisi ini dapat dikatakan terawat.
3. Kondisi Sedang ( S ) :
Suatu kondisi bangunan yang komponen strukturnya dalam kondisi baik, namun terdapat
beberapa kerusakan pada sebagian komponen material, antara lain : kerusakan pada sebagian
langit-langit dan/atau kerusakan pada sebagian lantainya, yang untuk mengatasinya masih
dimungkinkan dengan melakukan penggantian terhadap beberapa kerusakan dalam waktu
yang relatif pendek.
Secara keseluruhan bangunan dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.
4. Kondisi Jelek ( J ) :
Suatu kondisi bangunan yang komponen strukturnya dapat dikategorikan cukup, namun
terdapat kerusakan pada sebagian besar komponen material atau komponen materialnya
sudah tidak dalam keadaan utuh, antara lain : kerusakan pada sebagian besar atap atau
keretakan pada sebagian besar dinding, yang untuk mengatasinya diperlukan upaya perbaikan
yang hampir menyeluruh atau memerlukan waktu yang relatif lama.
Secara keseluruhan bangunan dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.
5. Kondisi Jelek Sekali ( JS ) :
Suatu kondisi bangunan dengan kondisi komponen strukturnya mengalami kerusakan,
hampir keseluruhan komponen material dan fasilitasnya dalam keadaan tidak lengkap/rusak
yang untuk mengatasinya diperlukan perbaikan/penggantian yang menyeluruh dengan waktu
yang relatif lama dan diperlukan biaya yang besar.
Secara keseluruhan bangunan dalam kondisi ini dapat dikatakan terbengkalai.
SISIPAN 2
PENENTUAN UMUR EFEKTIF BANGUNAN
1. Bangunan Tidak Mengalami Renovasi
Diskripsi : Suatu bangunan yang sejak selesai dibangun sampai dengan pelaksanaan
penilaian tidak pernah mengalammi renovasi/perbaikan
Rumusan :
2. Bangunan Mengalami Renovasi (Perbaikan)
Diskripsi : Suatu bangunan yang sejak selesai dibangun sampai dengan pelaksanaan
penilaian pernah mengalami renovasi/perbaikan tanpa adanya perubahan
bentuk dan/atau dimensi struktur secara menyeluruh.
Rumusan :
3. Bangunan Mengalami Restorasi ( Dibangun Kembali )
Diskripsi : Suatu bangunan yang sejak selesai dibangun sampai dengan pelaksanan
penilaian pernah mengalami suatu perubahan bentuk dan/atau dimensi
struktur secara menyeluruh. Misal : bangunan tidak bertingkat menjadi
bangunan bertingkat dengan perubahan dan/atau penyempurnaan struktur
bangunan.
Rumusan :
PENJELASAN :
UE = Umur Efektif Bangunan
TB = Tahun Dibangun
TN = Tahun Dinilai
TR = Tahun Direnovasi
TRt = Tahun Direstorasi
UE = TN - TB
( TN – TB ) + 2 ( TN – TR )
3
UE = TN – TRt

 ====================== Info ======================
# Tip Mengurus Sertipikat Tanah http://jasamengurustanah.com
# Jasa Pengukuran Tanah http://pengukurantanah.com
# Pasang Iklan Gratis dan Dapatkan Info Rumah kayu jati asli blora hanya di http://www.iklanmerapi.com dan www.rumahkayujati.com
# Tukeran Link Gratis
http://www.paryoto.com
# Berita Terbaru dan Terkini http://post-berita.blogspot.com
# Info Rumah kayu jati Glondongan Pendem http://rumahku-kayujati.blogspot.com
# Peyingkat dan pelindung Link Affiliate anda sehingga lebih mudah di ingat serta tidak akan kehilangan prospek anda http://dapat.in


read more...

Selamat datang diblog penilai tanah

read more...
Home - About - Order - Testimonial
Copyright © 2010 Penilai Tanah All Rights Reserved.